CANNONDALE TOPSTONE CAAD 1 GRX 1x (C1513GU10/PBZ)
Kód: 00101912_1_1 00101912_2_1 00101912_3_1 00101912_4_1 00101912_5_1 00101912_6_1 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technická specifikace
| Rám | Topstone CAAD, SmartForm C1 Alloy, 12x142 thru-axle, 27.2 dropper compatible seat tube, 1.5" Acros-compatible headtube, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc - 160mm native, UDH, StraightShot internal cable and dynamo routing, multiple gear/bottle mounts, 18mm two-bolt kickstand mount, rack and fender compatible, suspension-ready geometry |
|---|---|
| Vidlice | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, integrated cable and dynamo routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
| Kliky | Shimano GRX 610, 40T, 165mm (47cm), 170mm (51cm), 172.5 (54-56cm), 175mm (58-61cm) |
| Středové složení | Shimano BSA 68 |
| Přehazovačka | Shimano GRX 822, Shadow SGS, 12-speed |
| Řazení | Shimano GRX 610, 12-speed |
| Kazeta | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-speed |
| Řetěz | Shimano HG 7100, 12-speed |
| Ráfky | WTB ST i25 TCS 2.0, 28h, tubeless ready |
| Pláště | WTB Vulpine TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Náboje | Shimano TC500, centerlock - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm, MS driver |
| Dráty | Stainless Steel, 14g |
| Brzdy | Shimano GRX 410 hydraulic disc, 160/160mm RT64 centerlock rotors |
| Brzdové páky | Shimano GRX 410 hydraulic disc |
| Řídítka | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare, 120mm drop: 400mm (47-51cm), 420mm (54-58cm), 440mm (61cm) |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 70mm (47-51m), 80mm (54cm), 90mm (56-58cm), 100mm (61cm) |
| Gripy | Cannondale KnurlCork, 2.7mm |
| Hlavové složení | Acros IS52/40 ICR |
| Sedlo | Selle Royal SRX Open, 145mm |
| Sedlovka | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
| Extra | Tubeless valves, Conceal Stem accessory/computer mount (Garmin/Wahoo/Hammerhead) |
| Platforma | TOPSTONE CAAD |
| SKU | C1513GU10 |
| Barva | PBZ |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KOLO |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Rám: | Topstone CAAD, SmartForm C1 Alloy, 12x142 thru-axle, 27.2 dropper compatible seat tube, 1.5" Acros-compatible headtube, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc - 160mm native, UDH, StraightShot internal cable and dynamo routing, multiple gear/bottle mounts, 18mm two-bolt kickstand mount, rack and fender compatible, suspension-ready geometry |
| Vidlice: | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, integrated cable and dynamo routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
| Kliky: | Shimano GRX 610, 40T, 165mm (47cm), 170mm (51cm), 172.5 (54-56cm), 175mm (58-61cm) |
| Středové složení: | Shimano BSA 68 |
| Přehazovačka: | Shimano GRX 822, Shadow SGS, 12-speed |
| Řazení: | Shimano GRX 610, 12-speed |
| Kazeta: | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-speed |
| Řetěz: | Shimano HG 7100, 12-speed |
| Ráfky: | WTB ST i25 TCS 2.0, 28h, tubeless ready |
| Pláště: | WTB Vulpine TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Náboje: | Shimano TC500, centerlock - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm, MS driver |
| Dráty: | Stainless Steel, 14g |
| Brzdy: | Shimano GRX 410 hydraulic disc, 160/160mm RT64 centerlock rotors |
| Brzdové páky: | Shimano GRX 410 hydraulic disc |
| Řídítka: | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare, 120mm drop: 400mm (47-51cm), 420mm (54-58cm), 440mm (61cm) |
| Představec: | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 70mm (47-51m), 80mm (54cm), 90mm (56-58cm), 100mm (61cm) |
| Gripy: | Cannondale KnurlCork, 2.7mm |
| Hlavové složení: | Acros IS52/40 ICR |
| Sedlo: | Selle Royal SRX Open, 145mm |
| Sedlovka: | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
| Extra: | Tubeless valves, Conceal Stem accessory/computer mount (Garmin/Wahoo/Hammerhead) |
| Platforma: | TOPSTONE CAAD |
| SKU: | C1513GU10 |
| Barva: | PBZ |
| Hmotnost: | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| *: | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| GPSR kontakt v EU: | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
