Popis
Fitness jezdci, příležitostní jezdci do zaměstnání a všichni, kteří si chtějí užívat jízdu v jakémkoli věku.
Barvy | Neon Spring, w/ Jet Black, Charcoal Grey, Reflective Detail - Gloss (NSP) | |
Velikosti | S,M,L,XL,XXL | |
Rám | New Quick, SmartForm C3 Alloy, SAVE, 1-1/8" headtube | |
Vidlice | New Quick, Cromoly, 1-1/8" steerer | |
Kliky | Shimano M-131, 48/38/28 | |
Pedály | Cannondale Fitness Reinforced Composite | |
Středové složení | Tange Cartridge | |
Přehazovačka | Shimano Acera, 8-speed | |
Přesmykač | Shimano Altus, 31.8 clamp | |
Řazení | Shimano EF51, EZ-Fire, 3x8 | |
Kazeta | Shimano HG-31 11-32, 8speed | |
Řetěz | KMC Z51, 8-speed | |
Brzdy | Cannondale Mini V, Cartridge Pads | |
Brzdové páky | Cannondale Forged alloy | |
Ráfky | Cannondale C4, double wall, 32-hole | |
Náboje | Alloy, sealed, loose ball bearings, QR, 32h | |
Dráty | Stainless, 15g | |
Pláště | Kenda K192, 700 x 35c | |
Řidítka | Cannondale C4, 6061 alloy, 20mm rise,10 deg sweep, 640mm | |
Představec | Cannondale, 6061 alloy, 31.8, 12 deg | |
Hlavové složení | FSA Si 1-1/8" | |
Sedlo | Cannondale Fitness Ergo | |
Sedlovka | Cannondale C4, 6061 Alloy, 27.2x350mm | |
* | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
KLÍČOVÉ PRVKY
» BUĎTE VIDĚT
Grafika nového Quicku je stvořena s 360° reflexními částmi pro extra porci bezpečí.» KOMFORT JE KRÁL
Pokročilé mikroodpružení SAVE na zadní stavě, ergonomické gripy, sedlo a pedály. To vše zajišťuje maximální komfort a spojení s kolem..» JISTÉ OVLÁDÁNÍ
Naše geometrie OutFront vytváří u nového Quicku stabilní jízdní projev, který je velice jistý a přitom hravý.» LEHČÍ JE LEPŠÍ
Quick je nejlehčí ve své třídě. Snazší pro šlapání, lehčí při zvedání. Prostě kolo, které vás bude snáz bavit.» CHYTRÉ VELIKOSTI
Oba rámy Quick a Quick SL sdílejí novou geometrii, která přináší bližší řidítka a konzistentní rozdíly mezi velikostmi ve výšce rámu.Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní mohou vkládat příspěvky. Prosíme, přihlaste se nebo se registrujte .